
| Report settimanale delle campagne italiane di malspam a cura del C.R.A.M. di TG Soft. Di seguito i dettagli delle campagne diffuse in modo massivo nella settimana appena trascorsa dal 22 agosto al 28 agosto 2020: Emotet, Ursnif, LokiBot, AgentTesla, Downloader, FormBook, NanoCore, Adwind, QakBot | INDICE==> 24 agosto 2020 => Emotet(3) | |
| Settimana | dal | al | 
| Week_31 | 01/08 | 07/08 | 
| Week_32 | 08/08 | 14/08 | 
| Week_33 | 15/08 | 21/08 | 
| Week_34 | 22/08 | 28/08 | 
Vedi il paragrafo principale sul malware Emotet all'inizio.
Vedi il paragrafo principale sul malware Emotet all'inizio.
| Versione: 250154 | 
| Gruppo: 7123 | 
| Key: 10291029JSJUYNHG |